Pengukuran kWh: Energi aktif satu fasa (positif dan negatif)
Pengukuran parameter listrik: U、I、P、Q、S、PF、Hz
Layar LCD: 8 digit
Frekuensi: 45-65Hz
Komunikasi: RS485,Modbus-RTU (Opsional)
Instalasi ADL10-E
Catatan: Pemasangan rel DIN 35 mm.
Fungsi
Pengukuran kWh | Energi aktif satu fasa(positif dan negatif) |
Pengukuran parameter kelistrikan | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
Layar LCD | 8 digit |
Komunikasi(Opsional) | RS485, MODBUS-RTU |
Kinerja listrik
Tegangan | Tegangan referensi | AC 220V |
Frekuensi referensi | 50Hz | |
Konsumsi daya | <10VA(Fase tunggal) | |
Saat ini | Arus dasar | 10A |
Arus maksimum | 60A | |
Konsumsi | <4VA(Arus maksimum) | |
Kinerja pengukuran | KetepatankWh Aktif | 1 kelas |
Sesuai standar | IEC 62053-21:2003 |
Lingkungan kerja
Suhu | Bekerja | -25℃~55℃ |
Menyimpan | -40℃~70℃ | |
Kelembaban | ≤95% (Tanpa kondensasi) | |
Ketinggian | <2000m |