DJSF1352-RN Rail Mounts de courant CC avec des canaux d'entrée DC doubles, conçus pour les stations de base des télécommunications, les tas de chargement CC, le photovoltaïque solaire et d'autres applications, cette série de compteurs peut mesurer la tension, le courant, l'énergie et l'énergie avant et inverse, tout sur le système DC.
● Enregistrement d'événement SOE
● Communication infrarouge
● Mesure de puissance active de bidirection
● Fonction multi-tarif
● 8 écran LCD numérique
● Sortie de tension maximale 1000v
Paramètres techniques | Indice | |||
Saisir | Valeur nominale | Plage d'entrée de tension | Entrée actuelle | |
DC 0-1000V Voir le schéma de câblage physique | Shunter:0-75 mV; Capteur de salle:0-20m、4-20m、0-5v,0-10v et ainsi de suite. | |||
Surcharge | 1,2 fois évalué (continu); 2 fois évalué / 1 seconde; | |||
Consommation d'énergie | Tension: ≤0,2va, courant ≤0,1va | |||
Classe de précision | Classe 1or Classe0,5 | |||
Fonction | Afficher | Écran LCD du segment 8 bits (LCD) | ||
Interface de communication | Rs485(deux options) | |||
Protocole de communication | Modbus-rtu,DL / T 645-2007 | |||
Changer | Sortie du commutateur | 2 sorties de relais, 2A / 30VDC ou 2A / 250VAC | ||
Entrée de commutation | 2 entrées de contact sèches | |||
Sortie d'impulsion | Une deuxième sortie d'impulsion, une sortie d'impulsion d'énergie | |||
Voir l'affichage SYS-> Plus dans les paramètres du menu du compteur. Par exemple: le compteur affiche 100, ce qui est de 100IMP / kWh | ||||
Alimentation électrique | Plage de tension | AC / DC 85-265V ou DC24V (± 10%) ou DC48V (± 10%) | ||
Consommation d'énergie | ≤3W |
Constante de pouls
Puissance maximale
| 999.9W | 10000 | imp / kWh |
9.999KW | 1000 | imp / kwh | |
99,99kW | 100 | imp / kwh | |
999,9kW | 10 | imp / kwh | |
9999KW | 1 | imp / kwh | |
Puissance maximale = tension nominale * Ratio de tension * Ratio de courant * 1,2 |