Taille (mm) Taper | Taille de contour | À travers la taille | Taille de montage | Tolérance | |||||
W | H | D | Φ | a | e | M | N | ||
60iii | 117 | 147 | 55 | / | 52 | 62 | / | / | ± 1 |
80iii | 117 | 167 | 55 | / | 52 | 82 | / | / | |
100iii | 120 | 190 | 55 | / | 52 | 102 | / | / | |
130iii | 125 | 224 | 55 | / | 52 | 132 | / | / |
Spécification | Ratio de courant nominal (a) | Diplôme de précision et Charge nominale correspondante (VA / Ω) | Tums directs en direct | Bus Spec (mm) / numéro | Installati sur | |
0,2 | 0,5 | |||||
60iii | 200-300 / 5 (1) | 2.5 | 1 |
60 × 10 / 1-3 |
E | |
400/5 (1) | 5 | 1 | ||||
500-800 / 5 (1) | 10 | 1 | ||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500 / 5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||
80iii | 300-400 / 5 (1) | 5 | 1 |
80 × 10 / 1-3 | ||
500-800 / 5 (1) | 10 | 1 | ||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500 / 5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500-3000 / 5 (1) | 30 | 1 | ||||
100iii | 600-800 / 5 (1) | 10 | 1 | 100 × 10 / 1-3 | ||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500 / 5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500-5000 / 5 (1) | 30 | 1 | ||||
130iii | 2000/5 (1) | 20 | 1 | 130 × 10 / 1-3125 × 10 / 1-3 | ||
2500-5000 / 5 (1) | 30 | 1 |
● Tension de fonctionnement nominale AC 0,66KV (AC équivalent 0,63KV, GB156-2003)
● Fréquence nominale 50-60Hz
● Température de l'air ambiant -30 ℃ -70 ℃
● Hauteur au-dessus du niveau de la mer≤3000m
● Fréquence de puissance Tension de tension 3000v / 1 min 50Hz
● Utilisé à la place sans pluie et neige directes, sans pollution sévère et choc aigu