Taille (mm) Taper | Taille du contour | À travers la taille | Taille de montage | Tolérance (mm) | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
30 je | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57,5 | ±1 |
40 je | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57,5 | |
60 ans | 102 | 130 | 45 | 61,5 | 21 | 45 | 42 | 57,5 | |
80 je | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57,5 |
● Tension de fonctionnement nominale AC 0,66 kV (équivalent AC 0,63 kV, GB156-2003)
● Fréquence nominale 50-60 Hz
● Température de l'air ambiant -30℃-70℃
● Hauteur au-dessus du niveau de la mer≤3000m
● Tension de tenue à la fréquence industrielle 3000 V/1 min 50 Hz
● Utilisé sur place sans pluie ni neige directes, sans pollution grave ni choc aigu