Surveillance de l'énergie en ligne et à distance
● Associé àSystème de surveillance de l'énergie Acrel IoT
● Accès au PC viaIoT EMS WEB
● Accès au téléphone mobile viaAPPLICATION IoT EMS
● Communication sans fil 4G (mondiale)
● Communication filaire WiFi (2,4 GHz)
● Prise en charge du protocole MQTT, MODBUS-TCP
● Prise en charge de l'interface RS485 standard (MODBUS-RTU)
1. Aperçu des fonctions
Fonction | Description |
La mesure (Standard) | Énergie active et réactive CA monophasée (vers l'avant et vers l'arrière), puissance active, puissance réactive, courant, tension, fréquence, facteur de puissance, puissance apparente, fréquence. |
La mesure (Facultatif) | Mesure de la température : surveillance de la température du câble à 2 canaux (ligne sous tension, ligne neutre) ;Thermistance : NTC ;Plage : -40 ~ +99 ℃ ;Précision : ± 2 ℃ |
Communication (Standard) | Port RS485 avecProtocole Modbus-RTU - 1 bit de démarrage,8 bits de données,1 bit d'arrêt,pas de parité;Débit en bauds 1 200 ~ 38 400 bps, etc.. Communication infrarouge – Débit en bauds constant 1 200 bps |
Communication (Facultatif) | 4G LTE – Prise en charge normale du module de communication : LTE-FDD : B1/B3/B5/B8 ;LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 4G LTE – Prise en charge du module de communication global : LTE-FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 ;LTE-TDD:B38/B40/B41 |
WiFi – Prise en charge 2,4 GHz ou 5 GHz | |
Protocole (pour la communication sans fil) : MQTT et MODBUS-TCP | |
Afficher (Standard) | Écran LCD et indicateur LED |
IHM (Standard) | Programmation des claviers : réglage du rapport CT/PT, communication, câblage de phase, etc. |
Logiciel (Standard) | Logiciel de réglage : réglage de l'intervalle de téléchargement des données, configuration WiFi (compte et mot de passe), adresse du serveur, port, etc. |
Fonction d'alarme (Standard) | Sous-tension, surtension, sous-intensité, surintensité, sous-charge, surcharge, déconnexion de communication, etc. |
Fonction E/S (Facultatif) | DI 1 canal (entrée numérique) DO 1 canal (sortie numérique) |
2. Paramètres principaux
Paramètre | Description et valeur | |
Tension Saisir | Tension nominale | 220 ~ 264 Vca LN |
Fréquence de référence | 45 ~ 65 Hz | |
Consommation d'énergie | <0,5VA (chaque phase) | |
Actuel Saisir | Courant nominal | 20(100)A CA |
Courant de démarrage | 1 % Ib (classe 0,5) ;4 % Ib (Classe 1) | |
Consommation d'énergie | <1VA (chaque phase) | |
Phase Câblage | 1P2W | Monophasé, 2 fils |
La mesure Performance | Standard | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 |
Précision kWh | Classe 1 | |
Impulsion | Largeur d'impulsion | 80 ± 20 ms |
Constante d'impulsion | 1600imp/kWh ; |
3. Environnement
Condition | Description et valeur |
Température | Température de fonctionnement: -25 ℃ ~ + 55 ℃ ;Température de stockage:-40°C ~+70°C |
Humidité | ≤95% HR,pas de condensation,sans gaz corrosif |
Altitude | ≤ 2000m |