Mesure de KWH: KWH, Kvarh (positif et négatif)
Mesure des paramètres électriques: U 、 I 、 P 、 Q 、 S 、 PF 、 Hz
Affichage LCD: 8 chiffres
Fréquence: 45-65Hz
Sortie d'impulsion: kwh
RS485 Metter
ACREL ADL200 Installation de compteur monophasé ADL200
Remarque: Installation de rail DIN 35 mm.
Fonction
Mesure de KWH | kWh (positif et négatif) |
kvarh (positif et négatif) | |
Mesure des paramètres électriques | U 、 I 、 P 、 Q 、 S 、 PF 、 Hz |
Écran LCD | 8 chiffres |
Clé | 3 clés |
Alarme LED | Perte de tension et plus de tension |
Sortie d'impulsion | kwh |
Communication | RS485, modbus-rtu, infrarouge |
Performance électrique
Tension | Tension de référence | AC 220V |
Fréquence de référence | 50Hz | |
Consommation d'énergie | <10va | |
Actuel | Courant de base | 10A |
Courant maximum | 80A | |
Consommation | <4va | |
Précision énergétique | Mesure de précision | 1 classe |
Horloge | précision | ≤0,5 s / j |
Impulsion active | Largeur d'impulsion | 80 ± 20 ms |
Constante de pouls | 1000IMP / kWh | |
Communication | Interface | Rs485 |
Protocole | Modbus-rtu |
Environnement de travail
Température | Fonctionnement | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Stockage | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humidité | ≤ 95% (pas de condensation) | |
Altitude | <2000m |