Fréquence: 45-65Hz
Mesure de KWH: KWH actif monophasé (positif et négatif)
Mesure des paramètres électriques: U 、 I 、 P 、 Q 、 S 、 PF 、 Hz
Affichage LCD: 8 chiffres
Clé: 3 keys
Sortie d'impulsion: sortie d'impulsion à énergie active
Communication: RS485, Modbus-RTU (facultatif)
Installation ADL100-ET
Remarque: Installation de rail DIN 35 mm.
Fonction
Mesure de KWH | Énergie active monophasée(positif et négatif) |
Mesure des paramètres électriques | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
Écran LCD | 8 chiffres |
Communication(Facultatif) | Rs485, modbus-rtu |
Performance électrique
Tension | Tension de référence | AC 220V |
Fréquence de référence | 50Hz | |
Consommation d'énergie | <10va (monophasé) | |
Actuel | Courant de départ | 0,04a |
Courant maximum | 60A | |
Performance de mesure | Consommation | <4VA (courant maximum) |
Précision | 1 classe | |
Horloge | Gamme | 0 ~ 999999.99KWH |
Impulsion active | précision | Erreur ≤ 0,5 s / j |
largeur | 80 ± 20 ms | |
constante | 1600Imp / kWh , LED |
Environnement de travail
Température | Fonctionnement | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Stockage | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humidité | ≤ 95% (pas de condensation) | |
Altitude | <2000m |