DJSF1352-RN Medidor de potencia de CC montado en riel con canales de entrada de doble CC, diseñados para estaciones base de telecomunicaciones, pilas de carga de CC, energía solar fotovoltaica y otras aplicaciones, esta serie de medidores puede medir el voltaje, la corriente, la energía y la energía hacia adelante y hacia atrás y la energía inversa y, por lo tanto, en el sistema DC.
● Registro de eventos SOE
● Comunicación infrarroja
● Medición de potencia activa de bidirección
● Función multitariff
● 8 pantalla LCD digital
● Salida de voltaje máximo 1000V
Parámetros técnicos | Índice | |||
Aporte | Valor nominal | Rango de entrada de voltaje | Entrada actual | |
DC 0-1000V Ver el diagrama de cableado físico | Derivación:0-75mv; Sensor de pasillo:0-20MA、4-20MA、0-5V,0-10V y así sucesivamente. | |||
Sobrecarga | 1.2 veces clasificado (continuo); 2 veces clasificado/1 segundo; | |||
Consumo de energía | Voltaje: ≤0.2VA, corriente ≤0.1VA | |||
Clase de precisión | Clase 1or Clase0.5 | |||
Función | Mostrar | Pantalla LCD de segmento de 8 bits (LCD) | ||
Interfaz de comunicación | Rs485(Dos opciones) | |||
Protocolo de comunicación | Modbus-rtu,DL/T 645-2007 | |||
Cambiar | Salida del interruptor | 2 salidas de retransmisión, 2a/30vdc o 2a/250vac | ||
Entrada de interruptor | 2 entradas de contacto seco | |||
Salida de pulso | Una segunda salida de pulso, una salida de pulso de energía | |||
Vea la pantalla SYS-> Plus en la configuración del menú del medidor. Por ejemplo: el medidor muestra 100, que es 100Imp/kWh | ||||
Fuente de alimentación | Rango de voltaje | AC/DC 85-265V o DC24V (± 10%) o DC48V (± 10%) | ||
Consumo de energía | ≤3W |
Pulso constante
Potencia máxima
| 999.9W | 10000 | imp/kWh |
9.999kW | 1000 | Imp/kWh | |
99.99kW | 100 | Imp/kWh | |
999.9kW | 10 | Imp/kWh | |
9999kW | 1 | Imp/kWh | |
Potencia máxima = voltaje nominal * relación de voltaje * relación de corriente * 1.2 |