Tamaño (mm) Tipo | Tamaño de contorno | A través del tamaño | Tamaño de montaje | Tolerancia | |||||
W | H | D | Φ | a | e | M | N | ||
60iii | 117 | 147 | 55 | / | 52 | 62 | / | / | ± 1 |
80iii | 117 | 167 | 55 | / | 52 | 82 | / | / | |
100iii | 120 | 190 | 55 | / | 52 | 102 | / | / | |
130iii | 125 | 224 | 55 | / | 52 | 132 | / | / |
Especificación | Relación de corriente nominal (a) | Grado de precisión y Carga nominal correspondiente (VA/Ω) | Tums de ugh recto | Especificación del bus (mm)/ número | Installati On | |
0.2 | 0.5 | |||||
60iii | 200-300/5 (1) | 2.5 | 1 |
60 × 10/ 1-3 |
E | |
400/5 (1) | 5 | 1 | ||||
500-800/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||
80iii | 300-400/5 (1) | 5 | 1 |
80 × 10/ 1-3 | ||
500-800/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500-3000/5 (1) | 30 | 1 | ||||
100iii | 600-800/5 (1) | 10 | 1 | 100 × 10/ 1-3 | ||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500-5000/5 (1) | 30 | 1 | ||||
130iii | 2000/5 (1) | 20 | 1 | 130 × 10/1-3125 × 10/1-3 | ||
2500-5000/5 (1) | 30 | 1 |
● Voltaje de operación nominal AC 0.66kV (AC equivalente 0.63kV, GB156-2003)
● frecuencia nominal 50-60Hz
● Temperatura del aire ambiente -30 ℃ -70 ℃
● Altura por encima del nivel del mar ≤3000m
● Voltaje de resistencia de frecuencia de potencia 3000V/1min 50Hz
● Utilizado en su lugar sin lluvia directa y nieve, sin contaminación severa y shock agudo