Tamaño (mm) Tipo | Tamaño de contorno | A través del tamaño | Tamaño de montaje | Tolerancia (mm) | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
30 I | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 | ± 1 |
40 I | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | |
60 I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | |
80 I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
● Voltaje de operación nominal AC 0.66kV (AC equivalente 0.63kV, GB156-2003)
● frecuencia nominal 50-60Hz
● Temperatura del aire ambiente -30 ℃ -70 ℃
● Altura por encima del nivel del mar ≤3000m
● Voltaje de resistencia de frecuencia de potencia 3000V/1min 50Hz
● Utilizado en su lugar sin lluvia directa y nieve, sin contaminación severa y shock agudo