Frecuencia: 45-65Hz
Medición de KWH: KWH activa de una sola fase (positivo y negativo)
Medición de parámetros eléctricos: U 、 I 、 P 、 Q 、 S 、 PF 、 Hz
Pantalla LCD: 8 dígitos
Clave: 3 keylos
Salida de pulso: salida de pulso de energía activa
Comunicación: RS485, Modbus-RTU (opcional)
Instalación de ADL100-ET
Nota: Instalación de riel DIN 35 mm.
Función
Medición de KWH | Energía activa de una sola fase(positivo y negativo) |
Medición de parámetros eléctricos | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
Pantalla LCD | 8 dígitos |
Comunicación(Opcional) | RS485, Modbus-RTU |
Rendimiento eléctrico
Voltaje | Voltaje de referencia | AC 220V |
Frecuencia de referencia | 50Hz | |
Consumo de energía | <10VA (una sola fase) | |
Actual | Corriente inicial | 0.04A |
Corriente máxima | 60A | |
Rendimiento de medición | Consumo | <4VA (corriente máxima) |
Exactitud | 1 clase | |
Reloj | Rango | 0 ~ 999999.99kwh |
Pulso activo | exactitud | Error ≤0.5s/d |
ancho | 80 ± 20 ms | |
constante | 1600imp/kWh, LED |
Ambiente de trabajo
Temperatura | Laboral | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Almacenamiento | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humedad | ≤95%(sin condensación) | |
Altitud | <2000m |