Medición de KWH: energía activa de una sola fase (positiva y negativa)
Medición de parámetros eléctricos: U 、 I 、 P 、 Q 、 S 、 PF 、 Hz
Pantalla LCD: 8 dígitos
Frecuencia: 45-65Hz
Comunicación: RS485, Modbus-RTU (opcional)
Instalación ADL10-E
Nota: Instalación de riel DIN 35 mm.
Función
Medición de KWH | Energía activa de una sola fase(positivo y negativo) |
Medición de parámetros eléctricos | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
Pantalla LCD | 8 dígitos |
Comunicación(Opcional) | RS485, Modbus-RTU |
Rendimiento eléctrico
Voltaje | Voltaje de referencia | AC 220V |
Frecuencia de referencia | 50Hz | |
Consumo de energía | <10VA(Fase única) | |
Actual | Corriente básica | 10A |
Corriente máxima | 60A | |
Consumo | <4VA(Corriente máxima) | |
Rendimiento de medición | Exactitudde KWH activo | 1 clase |
Estándares que cumplen | IEC 62053-21: 2003 |
Ambiente de trabajo
Temperatura | Laboral | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Almacenamiento | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humedad | ≤95%(sin condensación) | |
Altitud | <2000m |