Notu: Primara kurentofluo de P1 al P2.La nigra dua kablado estas S2, la ruĝa estas S1. La ellaslongo estas 1m ± 10cm.
Grandeco (mm) Tajpu | Skizograndeco | Tra grandeco | Toleremo | |||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | ||
K-Φ24 | 39 | 70.5 | 55 | 36 | 52 | 24.5 | 23 | ±1 |
K-Φ36 | 42.5 | 81.5 | 67 | 40 | 56 | 33.5 | 35 | |
K-Φ50 | 46.5 | 110 | 90 | 54 | 66.5 | 47 | 52 |
Specifo | Taksita nuna proporcio (A) | Precizeca grado | Rekte tra tumoj | Maks.kablo ekstera diametro (mm) | |
0.5 | 1 | ||||
K-Φ24 | (150-200)A/5(1)A | 1 | 1 | Φ24 | |
(250-300)A/5(1)A | 1.5 | 1 | |||
K-Φ36 | (300-400)A/5(1)A | 1.5 | 1 | Φ36 | |
(500-600)A/5(1)A | 1.5 | 1 | |||
K-Φ50 | 500A/5(1)A | 1.5 | 1 | Φ50 | |
(600-700)A/5(1)A | 2.5 | 1 | |||
(800-900)A/5(1)A | 5 | 1 | |||
1000A/5(1)A | 10 | 1 |
● Taksita funkcia tensio AC 0.66kV
● Taksita ofteco 50-60Hz
● Ĉirkaŭaera temperaturo -30℃-70℃
● Alteco super marnivelo≤3000m
● Potenca frekvenco eltena tensio 3000v/1min 50Hz
● Uzita surloke sen rekta pluvo kaj neĝo, sen severa poluo kaj akra ŝoko