Noto: Primara kurento fluo de P1 al P2. La nigra dua kablado estas S2, la ruĝo estas S1.La elireja longo estas 1m ± 10cm.
Grandeco (mm) Tajpu | Skiza Grandeco | Tra grandeco | Toleremo | |||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | ||
K -φ24 | 39 | 70.5 | 55 | 36 | 52 | 24.5 | 23 | ± 1 |
K -φ36 | 42.5 | 81.5 | 67 | 40 | 56 | 33.5 | 35 | |
K -φ50 | 46.5 | 110 | 90 | 54 | 66.5 | 47 | 52 |
Specifo | Taksita aktuala rilatumo (a) | Preciza grado | Rektaj Tra Tumoj | Max. kabla ekstera diametro (mm) | |
0,5 | 1 | ||||
K -φ24 | (150-200) A/5 (1) a | 1 | 1 | Φ24 | |
(250-300) A/5 (1) a | 1.5 | 1 | |||
K -φ36 | (300-400) A/5 (1) a | 1.5 | 1 | Φ36 | |
(500-600) A/5 (1) a | 1.5 | 1 | |||
K -φ50 | 500a/5 (1) a | 1.5 | 1 | Φ50 | |
(600-700) A/5 (1) a | 2.5 | 1 | |||
(800-900) A/5 (1) a | 5 | 1 | |||
1000a/5 (1) a | 10 | 1 |
● Taksita operacia tensio AC 0.66kV
● Taksita frekvenco 50-60Hz
● Ambienta aera temperaturo -30 ℃ -70 ℃
● Alteco super marnivelo 3000m
● Potenco -frekvenco rezistas al tensio 3000V/1min 50Hz
● Uzita surloke sen rekta pluvo kaj neĝo, sen severa poluado kaj akra ŝoko