Grandeco (mm) Tajpu | Skizograndeco | Tra grandeco | Monta grandeco | Toleremo | |||||
W | H | D | Φ | a | e | M | N | ||
60III | 117 | 147 | 55 | / | 52 | 62 | / | / | ±1 |
80III | 117 | 167 | 55 | / | 52 | 82 | / | / | |
100III | 120 | 190 | 55 | / | 52 | 102 | / | / | |
130III | 125 | 224 | 55 | / | 52 | 132 | / | / |
Specifo | Taksita nuna proporcio (A) | Precizeca grado kaj responda taksita ŝarĝo (VA/Ω) | Rekt-tra ŭ tums | Busospeco (mm)/nombro | Instalado | |
0.2 | 0.5 | |||||
60III | 200-300/5 (1) | 2.5 | 1 |
60×10/ 1-3 |
E | |
400/5 (1) | 5 | 1 | ||||
500-800/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500/5 (1) | 30 | 1 | ||||
80III | 300-400/5 (1) | 5 | 1 |
80×10/ 1-3 | ||
500-800/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500-3000/5 (1) | 30 | 1 | ||||
100III | 600-800/5 (1) | 10 | 1 | 100×10/ 1-3 | ||
1000/5 (1) | 10 | 1 | ||||
1200-1500/5 (1) | 15 | 1 | ||||
2000/5 (1) | 20 | 1 | ||||
2500-5000/5 (1) | 30 | 1 | ||||
130III | 2000/5 (1) | 20 | 1 | 130×10/1-3125×10/1-3 | ||
2500-5000/5 (1) | 30 | 1 |
● Taksita funkcia tensio AC 0.66kV (Ekvivalenta AC 0.63kV,GB156-2003)
● Taksita ofteco 50-60Hz
● Ĉirkaŭaera temperaturo -30℃-70℃
● Alteco super marnivelo≤3000m
● Potenca frekvenco eltena tensio 3000v/1min 50Hz
● Uzita surloke sen rekta pluvo kaj neĝo, sen severa poluo kaj akra ŝoko