Grandeco (mm) Tajpu | Skiza Grandeco | Tra grandeco | Muntanta Grandeco | Toleremo (mm) | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
30 i | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 | ± 1 |
40 i | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | |
60 i | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | |
80 i | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
● Taksita operacia tensio AC 0.66kV (ekvivalenta AC 0.63kV, GB156-2003)
● Taksita frekvenco 50-60Hz
● Ambienta aera temperaturo -30 ℃ -70 ℃
● Alteco super marnivelo 3000m
● Potenco -frekvenco rezistas al tensio 3000V/1min 50Hz
● Uzita surloke sen rekta pluvo kaj neĝo, sen severa poluado kaj akra ŝoko