Grandeco (mm) Tajpu | Skizograndeco | Tra grandeco | Monta grandeco | Toleremo (mm) | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
30 mi | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 | ±1 |
40 mi | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | |
60 mi | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | |
80 mi | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
● Taksita funkcia tensio AC 0.66kV (Ekvivalenta AC 0.63kV,GB156-2003)
● Taksita ofteco 50-60Hz
● Ĉirkaŭaera temperaturo -30℃-70℃
● Alteco super marnivelo≤3000m
● Potenca frekvenco eltena tensio 3000v/1min 50Hz
● Uzita surloke sen rekta pluvo kaj neĝo, sen severa poluo kaj akra ŝoko