Externaj Grandecoj de AITR-Serio Medicina Izola Transformilo
Tajpu | Kapacito (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Suma pezo (kg) (mm) (mm) (kg) |
AITR10000 | 10000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 92 |
AITR8000 | 8000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 90 |
AITR6300 | 6300 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 75 |
AITR5000 | 5000 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 73 |
AITR3150 | 3150 | 280 | 215 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 53 |
Teknikaj Parametroj de AITR Serio de Medicina Izola Transformilo
Tajpu | AITR10000 | AITR8000 | AITR6300 | AITR5000 | AITR3150 |
Izola klaso | H | H | H | H | H |
Protekta klaso | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
Potenco/tensio/kurento |
|
|
|
|
|
Taksita potenco | 10000VA | 8000VA | 6300VA | 5000VA | 3150VA |
Taksita ofteco | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Taksita eniga tensio | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V |
Taksita eniga kurento | 45.3A | 36A | 28.5A | 22.5 | 14.2A |
Taksita elira tensio | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V |
Taksita eliga kurento | 43.5A | 34.7A | 27.4A | 21.7 | 13.7A |
Alflua kurento | <12En | <12En | <12En | <12En | <12En |
Flua fluo | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA |
Senŝarĝa eniga fluo | 1.359A | 1.08A | 0.855A | 0.675A | 0.426A |
Senŝarĝa eliga tensio | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% |
Kurtcirkvita tensio | <6.9V | <6.9V | <6.9V | <6.9V | <7.5V |
Ĝeneralaj parametroj |
|
|
|
|
|
Fuze drato | 80A | 63A | 50A | 35A | 25A |
Primara bobena rezisto | <55mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <131 mΩ | <245mΩ |
Malĉefa bobena rezisto | <45mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <116 mΩ | <228mΩ |
Ferperdo | <150W | <105W | <107W | <77W | <55W |
Kupra perdo | <230W | <200W | <170W | <125W | <120W |
Efikeco | >96% | >96% | >96% | >96% | >95% |
Maksimuma ĉirkaŭa temperaturo | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
Senŝarĝa temperaturo altiĝo | <36℃ | <33℃ | <31℃ | <26℃ | <22℃ |
Plena ŝarĝa temperaturo altiĝo | <65℃ | <76℃ | <67℃ | <62℃ | <55℃ |
Brua grado | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |