Ofteco: 45-65Hz
Mezuro de kWh: ununura fazo aktiva KWh (pozitiva kaj negativa)
Mezuro de Elektraj Parametroj: U 、 I 、 P 、 Q 、 S 、 PF 、 Hz
LCD -ekrano: 8 ciferoj
Ŝlosilo: 3Keys
Pulsa Eligo: Aktiva Energia Pulsa Eligo
Komunikado: RS485, Modbus-RTU (nedeviga)
ADL100-ET Instalado
Noto : DIN 35 mm Fervoja instalaĵo.
Funkcio
Mezuro de KWH | Ununura fazo aktiva energio(pozitiva kaj negativa) |
Mezuro de elektraj parametroj | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
LCD -ekrano | 8 ciferoj |
Komunikado(Nedeviga) | Rs485, modbus-rtu |
Elektra Rendimento
Tensio | Referenca tensio | AC 220V |
Referenca frekvenco | 50hz | |
Potenco -Konsumo | <10VA (ununura fazo) | |
Aktuala | Komencanta kurento | 0.04a |
Maksimuma kurento | 60a | |
Mezura agado | Konsumo | <4VA (maksimuma kurento) |
Precizeco | 1 klaso | |
Horloĝo | Gamo | 0 ~ 999999.99kwh |
Aktiva pulso | Precizeco | Eraro≤0.5s/d |
larĝo | 80 ± 20ms | |
konstanto | 1600imp/kWh , gvidis |
Laboranta Medio
Temperaturo | Laborante | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
Stokado | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humideco | ≤95%(neniu kondensado) | |
Alteco | <2000m |