Ofteco: 45-65Hz
Mezurado de kWh: Unufaza aktiva kWh (pozitiva kaj negativa)
Mezurado de elektraj parametroj: U、I、P、Q、S、PF、Hz
LCD-ekrano: 8 ciferoj
Ŝlosilo: 3 klavoj
Pulsa eligo: Aktiva energia pulsa eligo
Komunikado: RS485, Modbus-RTU (Laŭvola)
Instalado de ADL100-ET
Noto: DIN 35 mm fervojinstalaĵo.
Funkcio
Mezurado de kWh | Unufaza aktiva energio(pozitiva kaj negativa) |
Mezurado de elektraj parametroj | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
LCD-ekrano | 8 ciferoj |
Komunikado(Laŭvola) | RS485, MODBUS-RTU |
Elektra rendimento
Tensio | Referenca tensio | AC 220V |
Referenca frekvenco | 50 Hz | |
Energikonsumo | <10VA (Ununura fazo) | |
Nuna | Komenca fluo | 0.04A |
Maksimuma kurento | 60A | |
Mezura rendimento | Konsumo | <4VA (Maksimuma kurento) |
Precizeco | 1 klaso | |
Horloĝo | Gamo | 0~999999.99kWh |
Aktiva Pulso | precizeco | Eraro≤0.5s/d |
larĝo | 80±20ms | |
konstanta | 1600imp/kWh,LED |
Labormedio
Temperaturo | Laborante | -25℃~55℃ |
Stokado | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humideco | ≤95% (Neniu kondensado) | |
Alteco | <2000 m |