Mezurado de kWh: Unufaza aktiva energio (pozitiva kaj negativa)
Mezurado de elektraj parametroj: U、I、P、Q、S、PF、Hz
LCD-ekrano: 8 ciferoj
Ofteco: 45-65Hz
Komunikado: RS485, Modbus-RTU (Laŭvola)
Instalado de ADL10-E
Noto: DIN 35 mm fervojinstalaĵo.
Funkcio
Mezurado de kWh | Unufaza aktiva energio(pozitiva kaj negativa) |
Mezurado de elektraj parametroj | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
LCD-ekrano | 8 ciferoj |
Komunikado(Laŭvola) | RS485, MODBUS-RTU |
Elektra rendimento
Tensio | Referenca tensio | AC 220V |
Referenca frekvenco | 50 Hz | |
Energikonsumo | <10VA(Ununura fazo) | |
Nuna | Baza fluo | 10A |
Maksimuma kurento | 60A | |
Konsumo | <4VA(Maksimuma kurento) | |
Mezura rendimento | Precizecode Aktiva kWh | 1 klaso |
Normoj konformaj | IEC 62053-21:2003 |
Labormedio
Temperaturo | Laborante | -25℃~55℃ |
Stokado | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humideco | ≤95% (Neniu kondensado) | |
Alteco | <2000 m |