DJSF1352-RN Rail-montiertes DC-Leistungsmessgerät mit doppelten DC-Eingangskanälen, die für Telekommunikations-Basisstationen, DC-Ladepfähle, Solarphotovoltaik und andere Anwendungen ausgelegt sind auf im DC -System.
● SOE Event Record
● Infrarotkommunikation
● BIDirektion aktive Leistungsmessung
● Multi-Tariff-Funktion
● 8 digitales LCD -Display
● Maximale Spannungsausgang 1000 V
Technische Parameter | Index | |||
Eingang | Nennwert | Spannungseingangsbereich | Stromeingabe | |
DC 0-1000V Sehen Sie das physische Schaltplan | Shunt:0-75MV; Hallsensor:0-20 mA、4-20 mA、0-5V,0-10 V und so weiter. | |||
Überlast | 1,2 -mal bewertet (kontinuierlich); 2 -mal bewertet/1 Sekunde; | |||
Stromverbrauch | Spannung: ≤ 0,2 VA, Strom ≤ 0,1 VA | |||
Genauigkeitsklasse | Klasse 1or Klasse0,5 | |||
Funktion | Anzeige | 8-Bit-Segment-LCD-Bildschirm (LCD) | ||
Kommunikationsschnittstelle | RS485(zwei Optionen) | |||
Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU,DL/T 645-2007 | |||
Schalten | Ausgangswechsel | 2 Relaisausgänge, 2a/30VDC oder 2A/250 VAC | ||
Eingabe schalten | 2 Trockenkontakteingänge | |||
Pulsausgang | Ein zweiter Impulsausgang, ein Energiepulsausgang | |||
Siehe die SYS-> Plus-Anzeige in den Messmenüeinstellungen. Zum Beispiel: Das Messgerät zeigt 100 an, was 100imp/kWh ist | ||||
Stromversorgung | Spannungsbereich | AC/DC 85-265V oder DC24V (± 10%) oder DC48V (± 10%) | ||
Stromverbrauch | ≤3W |
Pulskonstante
Maximale Leistung
| 999.9W | 10000 | Imp/KWh |
9.999KW | 1000 | Imp/kWh | |
99,99KW | 100 | Imp/kWh | |
999.9kW | 10 | Imp/kWh | |
9999KW | 1 | Imp/kWh | |
Maximale Leistung = Nennspannung * Spannungsverhältnis * Stromverhältnis * 1,2 |