Größe (mm) Typ | Umrissgröße | Durch die Größe | Montagegröße | Toleranz (mm) | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
30 I | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57,5 | ±1 |
40 I | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57,5 | |
60 I | 102 | 130 | 45 | 61,5 | 21 | 45 | 42 | 57,5 | |
80 I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57,5 |
● Nennbetriebsspannung AC 0,66 kV (entspricht AC 0,63 kV, GB156-2003)
● Nennfrequenz 50–60 Hz
● Umgebungstemperatur -30℃-70℃
● Höhe über dem Meeresspiegel≤3000m
● Netzfrequenzfestigkeit: 3000 V/1 Minute, 50 Hz
● Verwendung an Ort und Stelle ohne direkten Regen und Schnee, ohne starke Verschmutzung und akute Erschütterungen