Größe (mm) Typ | Umrissgröße | Durch Größe | Montagegröße | Toleranz (mm) | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
30 i | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57,5 | ± 1 |
40 i | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57,5 | |
60 i | 102 | 130 | 45 | 61,5 | 21 | 45 | 42 | 57,5 | |
80 i | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57,5 |
● Nennbetriebsspannung AC 0,66KV (äquivalenter Wechselstrom 0,63 kV, GB156-2003)
● Nennfrequenz 50-60Hz
● Umgebungslufttemperatur -30 ℃ -70 ℃
● Höhe über dem Meeresspiegel ≤ 3000 m
● Leistungsfrequenz standspalten
● ohne direkten Regen und Schnee verwendet, ohne schwere Umweltverschmutzung und akutem Schock