EAußenabmessungen des medizinischen Isolationstransformators der AITR-Serie
Typ | Kapazität (VA) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Gesamtgewicht (kg) (mm) (mm) (kg) |
AITR10000 | 10000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 92 |
AITR8000 | 8000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 90 |
AITR6300 | 6300 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 75 |
AITR5000 | 5000 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 73 |
AITR3150 | 3150 | 280 | 215 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 53 |
Technische Parameter der medizinischen Isolationstransformatoren der AITR-Serie
Typ | AITR10000 | AITR8000 | AITR6300 | AITR5000 | AITR3150 |
Isolationsklasse | H | H | H | H | H |
Schutzklasse | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
Leistung/Spannung/Strom |
|
|
|
|
|
Nennleistung | 10000VA | 8000VA | 6300VA | 5000VA | 3150VA |
Nennfrequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Nenneingangsspannung | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V |
Nenneingangsstrom | 45,3A | 36A | 28,5A | 22.5 | 14.2A |
Nennausgangsspannung | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V |
Nennausgangsstrom | 43,5A | 34,7A | 27,4A | 21.7 | 13,7A |
Einschaltstrom | <12 Zoll | <12 Zoll | <12 Zoll | <12 Zoll | <12 Zoll |
Leckstrom | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA | <200μA |
Kein Lasteingangsstrom | 1,359A | 1,08A | 0,855A | 0,675A | 0,426A |
Keine Lastausgangsspannung | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% | 235V±3% |
Kurzschlussspannung | <6,9 V | <6,9 V | <6,9 V | <6,9 V | <7,5 V |
Allgemeine Parameter |
|
|
|
|
|
Sicherungsdraht | 80A | 63A | 50A | 35A | 25A |
Primärwicklungswiderstand | <55mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <131 mΩ | <245mΩ |
Sekundärwicklungswiderstand | <45mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <116 mΩ | <228mΩ |
Eisenverlust | <150W | <105W | <107W | <77W | <55W |
Kupferverlust | <230W | <200W | <170W | <125W | <120W |
Effizienz | >96 % | >96 % | >96 % | >96 % | >95 % |
Maximale Umgebungstemperatur | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ | <40℃ |
Temperaturanstieg im Leerlauf | <36℃ | <33℃ | <31℃ | <26℃ | <22℃ |
Temperaturanstieg bei Volllast | <65℃ | <76℃ | <67℃ | <62℃ | <55℃ |
Geräuschklasse | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |