DJSF1352-RN ، مقياس طاقة DC المثبت على السكك الحديدية مع قنوات إدخال DC مزدوجة ، مصممة لمحطات قاعدة الاتصالات ، وأكوام شحن العاصمة ، والخلايا الكهروضوئية الشمسية وغيرها في نظام العاصمة.
● سجل الحدث SOE
● التواصل بالأشعة تحت الحمراء
● قياس الطاقة النشطة ثنائية الاتجاه
● وظيفة متعددة النارف
● 8 شاشة LCD الرقمية
● الحد الأقصى لجهد الجهد 1000V
المعلمات الفنية | فِهرِس | |||
مدخل | القيمة الاسمية | نطاق إدخال الجهد | المدخلات الحالية | |
DC 0-1000V انظر مخطط الأسلاك الجسدية | ناور:0-75MV; مستشعر القاعة:0-20MA、4-20MA、0-5V,0-10V وهكذا. | |||
الحمل الزائد | 1.2 مرة تصنيف (مستمر) ؛ 2 مرات تصنيف/1 ثانية ؛ | |||
استهلاك الطاقة | الجهد: ≤0.2va ، التيار ≤0.1va | |||
فئة الدقة | الفئة 1or فصل0.5 | |||
وظيفة | عرض | شاشة شاشة LCD 8 بت (LCD) | ||
واجهة الاتصال | RS485(خياران) | |||
بروتوكول الاتصال | Modbus-RTU,DL/T 645-2007 | |||
يُحوّل | التبديل الإخراج | 2 مخرجات التتابع ، 2A/30VDC أو 2A/250VAC | ||
تبديل الإدخال | 2 مدخلات الاتصال الجافة | |||
نبض النبض | ناتج النبض الثاني ، ناتج نبض الطاقة | |||
راجع عرض SYS-> بالإضافة إلى إعدادات قائمة العدادات. على سبيل المثال: يعرض العداد 100 ، وهو 100 Imp/KWH | ||||
مزود الطاقة | نطاق الجهد | AC/DC 85-265V أو DC24V (± 10 ٪) أو DC48V (± 10 ٪) | ||
استهلاك الطاقة | ≤3W |
نبض ثابت
أقصى قوة
| 999.9W | 10000 | عفريت/كWh |
9.999kW | 1000 | عفريت/كيلو واط ساعة | |
99.99kW | 100 | عفريت/كيلو واط ساعة | |
999.9kW | 10 | عفريت/كيلو واط ساعة | |
9999KW | 1 | عفريت/كيلو واط ساعة | |
أقصى قدر من الطاقة = نسبة الجهد * نسبة الجهد * |