Eأبعاد XTERNAL لمحول العزل الطبي AITR Series
يكتب | السعة (VA) | أ (مم) | ب (مم) | ج (مم) | د (مم) | ه (مم) | F (مم) | إجمالي الوزن (كغ) (مم) (مم) (كجم) |
AITR10000 | 10000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 92 |
AITR8000 | 8000 | 280 | 240 | 427 | 240 | 190 | 11*8 | 90 |
AITR6300 | 6300 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 75 |
AITR5000 | 5000 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 73 |
AITR3150 | 3150 | 280 | 215 | 427 | 240 | 175 | 11*8 | 53 |
المعلمات الفنية لسلسلة AITR من محول العزل الطبي
يكتب | AITR10000 | AITR8000 | AITR6300 | AITR5000 | AITR3150 |
فئة العزل | H | H | H | H | H |
فئة الحماية | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
السلطة/ الجهد/ التيار |
|
|
|
|
|
القوة المقدرة | 10000VA | 8000VA | 6300VA | 5000VA | 3150VA |
التردد المقنن | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
جهد المدخلات المقدرة | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V | AC230V |
تصنيف المدخلات الحالية | 45.3a | 36A | 28.5A | 22.5 | 14.2A |
جهد الإخراج المقدر | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V | AC230V/115V |
تصنيف الإخراج الحالي | 43.5A | 34.7A | 27.4A | 21.7 | 13.7A |
تيار inrush | <12in | <12in | <12in | <12in | <12in |
تسرب تيار | <200μa | <200μa | <200μa | <200μa | <200μa |
لا يوجد تيار إدخال التحميل | 1.359a | 1.08a | 0.855A | 0.675a | 0.426a |
لا يوجد جهد إخراج التحميل | 235V ± 3 ٪ | 235V ± 3 ٪ | 235V ± 3 ٪ | 235V ± 3 ٪ | 235V ± 3 ٪ |
جهد الدائرة القصيرة | <6.9v | <6.9v | <6.9v | <6.9v | <7.5v |
المعلمات العامة |
|
|
|
|
|
سلك فتيل | 80A | 63A | 50a | 35A | 25A |
مقاومة متعرج الأولية | <55mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <131 MΩ | <245mΩ |
مقاومة متعرج ثانوي | <45mΩ | <64mΩ | <80mΩ | <116 MΩ | <228mΩ |
فقدان الحديد | <150W | <105w | <107W | <77W | <55W |
خسارة النحاس | <230W | <200W | <170W | <125W | <120W |
كفاءة | > 96 ٪ | > 96 ٪ | > 96 ٪ | > 96 ٪ | > 95 ٪ |
أقصى درجة حرارة المحيطة | <40 ℃ | <40 ℃ | <40 ℃ | <40 ℃ | <40 ℃ |
ارتفاع درجة حرارة الحمل | <36 ℃ | <33 ℃ | <31 ℃ | <26 ℃ | <22 ℃ |
ارتفاع درجة حرارة الحمل الكامل | <65 ℃ | <76 ℃ | <67 ℃ | <62 ℃ | <55 ℃ |
درجة الضوضاء | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |